1
/
von
1
Mein Shop
LIONTRON LiFePO4 12,8V 150Ah LX Arctic smart BMS mit Bluetooth, Marine IP67
LIONTRON LiFePO4 12,8V 150Ah LX Arctic smart BMS mit Bluetooth, Marine IP67
Normaler Preis
€0,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€0,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
All in 1 IP67 Marine Feuchtumgebungs- und Arctic Frostbetriebs-Funktionalität werden eins LIONTRON setzt Nachhaltigkeit seit jeher in den Fokus. Demzufolge haben wir die modularen Funktionen Marine und Arctic als Standard bei der 12V, 100, 150 und 200AH, sowie der 24V 100AH zusammengefasst. Die Vereinigung der LIONTRON „Marine“ und „Arctic“ Versionen bietet wesentliche Vorteile.
Technische Daten
| Nennkapazität | 150Ah / 1920Wh |
| Arbeitsspannungsbereich | 11,0 .. 14,6 V |
| Nennspannung | 12,8V |
| Zyklenlebensdauer | ≥3000 bei 90% DoD |
| Ladecharakteristik | CCCV / IU |
| Ladeschlussspannung | 14,2 – 14,6V |
| Erhaltungsladung | 13,5 – 13,8V |
| Empfohlener max. Ladestrom | 75A |
| Max. Ladestrom | 150A |
| Dauer Entladestrom | 150A |
| Max. Entladestrom (≤20 sek.) | 200A |
| BMS Batterie Management System | integriert |
| Überwachung | Bluetooth 4.0 mit Smartphone App |
| Anwendung / Verschaltung | 12V Installation, Parallelschaltung ist möglich (Serienschaltung auf bspw. 24V ist nicht möglich) |
| Schutzart | IP67 |
| Temperaturbereich (Entladung) | -30°C .. +60°C |
| Temperaturbereich (Ladung) | -30°C .. +45°C |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
| Arctic Upgdade | integriert |
| Anschluss | M8 |
| Polanordnung | Pluspol links |
| Garantie | 7 Jahre Herstellergarantie |
| Gewicht | 19,6 Kg |
| Abmessungen (LxBxH) | 348 x 170 x 270mm |
Share
